CONOSTAN® farklı yağ matrisleri için ürettiği kükürt standartlarını (Sulfur in Oil Standards) firmaların kullanımına sunmaktadır;
| ppm | Description | Catalogue # |
| 0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0,7.5, 10 | For very low Sulfur level, set of 7 x 10 ml vials. Complete with a Certificate of Analysis. | 150-430-010 |
| 0, 5.0, 10, 25, 50, 100,250 | For low Sulfur level, set of 7 x 10 ml vials. Complete with a Certificate of Analysis. | 150-430-020 |
| 0, 50, 100, 250, 500,750, 1000 | For high Sulfur level, set of 7 x 10 ml vials. Complete with a Certificate of Analysis. | 150-430-030 |
| ppm | Catalogue # (60 ml) |
| 0 (Blank) | 150-430-101 |
| 50 | 150-430-102 |
| 100 | 150-430-103 |
| 250 | 150-430-104 |
| 500 | 150-430-105 |
| 750 | 150-430-106 |
| 1000 | 150-430-107 |
| Set of 7 | 150-430-100 |
|
ppm |
Catalogue # (50 ml) | Catalogue # (100 ml) |
| 2500 | 150-420-100 | 150-420-005 |
| 3500 | 150-420-105 | 150-420-010 |
| 5000 | 150-420-110 | 150-420-015 |
| 7500 | 150-420-120 | 150-420-020 |
| 10000 | 150-420-125 | 150-420-025 |
| 15000 | 150-420-130 | 150-420-030 |
| 20000 | 150-420-135 | 150-420-035 |
| 25000 | 150-420-140 | 150-420-040 |
| 30000 | 150-420-145 | 150-420-045 |
| 35000 | 150-420-150 | 150-420-050 |
| 40000 | 150-420-155 | 150-420-055 |
| 50000 | 150-420-160 | 150-420-060 |
| ppm | Catalogue # (100 ml) |
| 500 | 150-450-000 |
| 1 | 150-450-005 |
| 1,5 | 150-450-020 |
| 2,5 | 150-450-010 |
| 5 | 150-450-015 |
| 10 | 150-450-025 |
| 20 | 150-450-030 |
| 30 | 150-450-035 |
| 40 | 150-450-040 |
| 50 | 150-450-045 |
| ppm | In Mineral Oil (100 g) | In Diesel Fuel (100 g) |
| 0 (Blank) | 150-400-025 | 150-410-012 |
| 5 | CB2-000-018 | 150-410-008 |
| 10 | 150-400-001 | 150-410-001 |
| 25 | 150-400-009 | 150-410-013 |
| 50 | 150-400-018 | 150-410-009 |
| 100 | 150-400-002 | 150-410-002 |
| 250 | 150-400-010 | CB2-000-023 |
| 500 | 150-400-019 | 150-410-010 |
| 750 | 150-400-023 | 150-410-018 |
| 1000 | 150-400-003 | 150-410-003 |
| 2500 | 150-400-011 | CB2-000-024 |
| 5000 | 150-400-020 | 150-410-011 |
| 7500 | 150-400-024 | 150-410-021 |
| 10000 | 150-400-004 | 150-410-004 |
| 15000 | 150-400-005 | 150-410-006 |
| 20000 | 150-400-008 | 150-410-007 |
| 25000 | 150-400-012 | CB2-000-028 |
| 30000 | 150-400-014 | 150-410-022 |
| 40000 | 150-400-016 | 150-410-023 |
| 50000 | 150-400-021 | 150-410-024 |
| SULFUR IN BIODIESEL |
5% BIODIESEL (B5) SULFUR (100 g) |
20% BIODIESEL (B20) SULFUR (100 g) |
100% BIODIESEL (B100) SULFUR (100 g) |
| ppm | Catalogue # | Catalogue # | Catalogue # |
| 0 (Blank) | 150-440-000 | 150-440-050 | 150-440-100 |
| 5 | 150-440-005 | 150-440-055 | 150-440-105 |
| 10 | 150-440-010 | 150-440-060 | 150-440-110 |
| 15 | 150-440-015 | 150-440-065 | 150-440-115 |
| 30 | 150-440-020 | 150-440-070 | 150-440-120 |
| 50 | 150-440-025 | 150-440-075 | 150-440-125 |
| 75 | 150-440-030 | 150-440-080 | 150-440-130 |
| 100 | 150-440-035 | 150-440-085 | 150-440-135 |
| 200 | 150-440-040 | 150-440-090 | 150-440-140 |
| 500 | 150-440-045 | 150-440-095 | 150-440-145 |
Cihazlarımız hakkında detaylı bilgi ve fiyat seçenekleri için hemen ulaşın.